| Страна | Короткий номер (тарифная группа) |
Оператор | Стоимость без ндс | НДС, % | Стоимость с ндс |
Примечания 8385 |
| Россия | 8385 | Билайн | 144.07 RUB | 18 % | 170 RUB | |
| Россия | 8385 | МТС | 157.85 RUB | 18 % | 186.26 RUB | |
| Россия | 8385 | МегаФон | 150 RUB | 18 % | 177 RUB | |
| Россия | 8385 | АКОС | 157.85 RUB | 18 % | 186.26 RUB | |
| Россия | 8385 | Алтайсвязь | 157.85 RUB | 18 % | 186.26 RUB | |
| Россия | 8385 | БайкалВестКом | 157.85 RUB | 18 % | 186.26 RUB | |
| Россия | 8385 | Дальсвязь GSM | 157.85 RUB | 18 % | 186.26 RUB | |
| Россия | 8385 | ЕТК | 157.85 RUB | 18 % | 186.26 RUB | |
| Россия | 8385 | Мотив | 157.85 RUB | 18 % | 186.26 RUB | |
| Россия | 8385 | НСС | 127.12 RUB | 18 % | 150 RUB | |
| Россия | 8385 | НТК | 145 RUB | 18 % | 171.1 RUB | |
| Россия | 8385 | Оренбург-GSM | 157.85 RUB | 18 % | 186.26 RUB | |
| Россия | 8385 | Связьинформ | 157.85 RUB | 18 % | 186.26 RUB | |
| Россия | 8385 | Скай Линк | 157.85 RUB | 18 % | 186.26 RUB | |
| Россия | 8385 | СМАРТС | 157.85 RUB | 18 % | 186.26 RUB | |
| Россия | 8385 | СТЕК GSM | 157.85 RUB | 18 % | 186.26 RUB | |
| Россия | 8385 | Tele2 | 157.85 RUB | 18 % | 186.26 RUB | |
| Россия | 8385 | Utel | 150 RUB | 18 % | 177 RUB | |
| Россия | 8385 | Улан-Удэнская сотовая сеть | 157.85 RUB | 18 % | 186.26 RUB | |
| Россия | 8385 | Ульяновск-GSM | 157.85 RUB | 18 % | 186.26 RUB | |
| Россия | 8385 | Элайн GSM | 157.85 RUB | 18 % | 186.26 RUB |
| Условия сервиса |
Все входящие sms - бесплатно. Для текстовых сервисов дополнительных настроек телефона не требуется.
В случае неверного запроса или использования оператора (региона), которого нет в списке, услуга считается оказанной.
Отправляя SMS-запрос, вы соглашаетесь получать информацию от компании "СМС Онлайн".
SMS-код действителен 24 часа. Свои вопросы и замечания по сервису направляйте в
службу поддержки пользователей.
|
| Обратная связь |
|