| Страна | Номер | Оператор | Стоимость c ндс |
|---|---|---|---|
| Россия | 8916 | Улан-Удэнская сотовая сеть | 413 RUB |
| Россия | 8916 | АКОС | 354 RUB |
| Россия | 8916 | МегаФон | 354 RUB |
| Россия | 8916 | СТЕК GSM | 354 RUB |
| Россия | 8916 | Элайн GSM | 354 RUB |
| Россия | 8916 | Алтайсвязь | 350 RUB |
| Россия | 8916 | ЕТК | 350 RUB |
| Россия | 8916 | Utel | 306.8 RUB |
| Россия | 8916 | НТК | 306.8 RUB |
| Россия | 8916 | МТС | 304.8 RUB |
| Россия | 8916 | Билайн | 300 RUB |
| Россия | 8916 | Дальсвязь GSM | 300 RUB |
| Россия | 8916 | Мотив | 300 RUB |
| Россия | 8916 | НСС | 300 RUB |
| Россия | 8916 | Оренбург-GSM | 300 RUB |
| Россия | 8916 | СМАРТС | 300 RUB |
| Россия | 8916 | Связьинформ | 300 RUB |
| Россия | 8916 | Скай Линк | 300 RUB |
| Россия | 8916 | Ульяновск-GSM | 300 RUB |
| Россия | 8916 | Tele2 | 250 RUB |
| Россия | 8916 | БайкалВестКом | 236 RUB |
| Россия | 9395 | Улан-Удэнская сотовая сеть | 413 RUB |
| Россия | 9395 | АКОС | 354 RUB |
| Россия | 9395 | МегаФон | 354 RUB |
| Россия | 9395 | СТЕК GSM | 354 RUB |
| Россия | 9395 | Элайн GSM | 354 RUB |
| Россия | 9395 | Алтайсвязь | 350 RUB |
| Россия | 9395 | ЕТК | 350 RUB |
| Россия | 9395 | Utel | 306.8 RUB |
| Россия | 9395 | НТК | 306.8 RUB |
| Россия | 9395 | МТС | 304.8 RUB |
| Россия | 9395 | Билайн | 300 RUB |
| Россия | 9395 | Дальсвязь GSM | 300 RUB |
| Россия | 9395 | НСС | 300 RUB |
| Россия | 9395 | Оренбург-GSM | 300 RUB |
| Россия | 9395 | СМАРТС | 300 RUB |
| Россия | 9395 | Связьинформ | 300 RUB |
| Россия | 9395 | Скай Линк | 300 RUB |
| Россия | 9395 | Ульяновск-GSM | 300 RUB |
| Россия | 9395 | Tele2 | 250 RUB |
| Россия | 9395 | Мотив | 249.99 RUB |
| Россия | 9395 | БайкалВестКом | 236 RUB |
| Россия | 8903 | МТС | 203.2 RUB |
| Россия | 8903 | Tele2 | 200 RUB |
| Россия | 8903 | АКОС | 200 RUB |
| Россия | 8903 | Алтайсвязь | 200 RUB |
| Россия | 8903 | БайкалВестКом | 200 RUB |
| Россия | 8903 | Дальсвязь GSM | 200 RUB |
| Россия | 8903 | ЕТК | 200 RUB |
| Россия | 8903 | МегаФон | 200 RUB |
| Россия | 8903 | Мотив | 200 RUB |
| Россия | 8903 | НСС | 200 RUB |
| Россия | 8903 | Оренбург-GSM | 200 RUB |
| Россия | 8903 | СМАРТС | 200 RUB |
| Россия | 8903 | СТЕК GSM | 200 RUB |
| Россия | 8903 | Связьинформ | 200 RUB |
| Россия | 8903 | Скай Линк | 200 RUB |
| Россия | 8903 | Улан-Удэнская сотовая сеть | 200 RUB |
| Россия | 8903 | Ульяновск-GSM | 200 RUB |
| Россия | 8903 | Элайн GSM | 200 RUB |
| Россия | 8903 | Utel | 177 RUB |
| Россия | 8903 | НТК | 171.1 RUB |
| Россия | 8903 | Билайн | 170 RUB |
| Россия | 8404 | МТС | 203.2 RUB |
| Россия | 8404 | Tele2 | 200 RUB |
| Россия | 8404 | АКОС | 200 RUB |
| Россия | 8404 | Алтайсвязь | 200 RUB |
| Россия | 8404 | БайкалВестКом | 200 RUB |
| Россия | 8404 | Дальсвязь GSM | 200 RUB |
| Россия | 8404 | ЕТК | 200 RUB |
| Россия | 8404 | МегаФон | 200 RUB |
| Россия | 8404 | Мотив | 200 RUB |
| Россия | 8404 | НСС | 200 RUB |
| Россия | 8404 | Оренбург-GSM | 200 RUB |
| Россия | 8404 | СМАРТС | 200 RUB |
| Россия | 8404 | СТЕК GSM | 200 RUB |
| Россия | 8404 | Связьинформ | 200 RUB |
| Россия | 8404 | Скай Линк | 200 RUB |
| Россия | 8404 | Улан-Удэнская сотовая сеть | 200 RUB |
| Россия | 8404 | Ульяновск-GSM | 200 RUB |
| Россия | 8404 | Элайн GSM | 200 RUB |
| Россия | 8404 | Utel | 177 RUB |
| Россия | 8404 | НТК | 171.1 RUB |
| Россия | 8404 | Билайн | 170 RUB |
| Россия | 8385 | МТС | 186.27 RUB |
| Россия | 8385 | Tele2 | 186.26 RUB |
| Россия | 8385 | АКОС | 186.26 RUB |
| Россия | 8385 | Алтайсвязь | 186.26 RUB |
| Россия | 8385 | БайкалВестКом | 186.26 RUB |
| Россия | 8385 | Дальсвязь GSM | 186.26 RUB |
| Россия | 8385 | ЕТК | 186.26 RUB |
| Россия | 8385 | Мотив | 186.26 RUB |
| Россия | 8385 | Оренбург-GSM | 186.26 RUB |
| Россия | 8385 | СМАРТС | 186.26 RUB |
| Россия | 8385 | СТЕК GSM | 186.26 RUB |
| Россия | 8385 | Связьинформ | 186.26 RUB |
| Россия | 8385 | Скай Линк | 186.26 RUB |
| Россия | 8385 | Улан-Удэнская сотовая сеть | 186.26 RUB |
| Россия | 8385 | Ульяновск-GSM | 186.26 RUB |
| Россия | 8385 | Элайн GSM | 186.26 RUB |
| Россия | 8385 | МегаФон | 185 RUB |
| Россия | 8385 | Utel | 177 RUB |
| Россия | 8385 | НТК | 171.1 RUB |
| Россия | 8385 | Билайн | 170 RUB |
| Россия | 8385 | НСС | 150 RUB |
| Россия | 6666 | МТС | 186.27 RUB |
| Россия | 6666 | Tele2 | 186.26 RUB |
| Россия | 6666 | АКОС | 186.26 RUB |
| Россия | 6666 | БайкалВестКом | 186.26 RUB |
| Россия | 6666 | Дальсвязь GSM | 186.26 RUB |
| Россия | 6666 | МегаФон | 186.26 RUB |
| Россия | 6666 | Мотив | 186.26 RUB |
| Россия | 6666 | Оренбург-GSM | 186.26 RUB |
| Россия | 6666 | СМАРТС | 186.26 RUB |
| Россия | 6666 | Связьинформ | 186.26 RUB |
| Россия | 6666 | Скай Линк | 186.26 RUB |
| Россия | 6666 | Ульяновск-GSM | 186.26 RUB |
| Россия | 6666 | Элайн GSM | 186.26 RUB |
| Россия | 6666 | Utel | 177 RUB |
| Россия | 6666 | Алтайсвязь | 177 RUB |
| Россия | 6666 | ЕТК | 177 RUB |
| Россия | 6666 | СТЕК GSM | 177 RUB |
| Россия | 6666 | Улан-Удэнская сотовая сеть | 177 RUB |
| Россия | 6666 | НТК | 171.1 RUB |
| Россия | 6666 | Билайн | 170 RUB |
| Россия | 6666 | НСС | 150 RUB |
| Россия | 8926 | Utel | 141.6 RUB |
| Россия | 8926 | Билайн | 140 RUB |
| Россия | 8926 | НТК | 136.88 RUB |
| Россия | 8926 | МТС | 135.13 RUB |
| Россия | 8926 | Tele2 | 135 RUB |
| Россия | 8926 | АКОС | 135 RUB |
| Россия | 8926 | Алтайсвязь | 135 RUB |
| Россия | 8926 | БайкалВестКом | 135 RUB |
| Россия | 8926 | Дальсвязь GSM | 135 RUB |
| Россия | 8926 | ЕТК | 135 RUB |
| Россия | 8926 | МегаФон | 135 RUB |
| Россия | 8926 | Мотив | 135 RUB |
| Россия | 8926 | Оренбург-GSM | 135 RUB |
| Россия | 8926 | СМАРТС | 135 RUB |
| Россия | 8926 | СТЕК GSM | 135 RUB |
| Россия | 8926 | Связьинформ | 135 RUB |
| Россия | 8926 | Скай Линк | 135 RUB |
| Россия | 8926 | Улан-Удэнская сотовая сеть | 135 RUB |
| Россия | 8926 | Ульяновск-GSM | 135 RUB |
| Россия | 8926 | Элайн GSM | 135 RUB |
| Россия | 8926 | НСС | 132.73 RUB |
| Россия | 1315 | Utel | 141.6 RUB |
| Россия | 1315 | Билайн | 140 RUB |
| Россия | 1315 | НТК | 136.88 RUB |
| Россия | 1315 | МТС | 135.13 RUB |
| Россия | 1315 | Tele2 | 135 RUB |
| Россия | 1315 | АКОС | 135 RUB |
| Россия | 1315 | Алтайсвязь | 135 RUB |
| Россия | 1315 | БайкалВестКом | 135 RUB |
| Россия | 1315 | Дальсвязь GSM | 135 RUB |
| Россия | 1315 | ЕТК | 135 RUB |
| Россия | 1315 | МегаФон | 135 RUB |
| Россия | 1315 | Мотив | 135 RUB |
| Россия | 1315 | Оренбург-GSM | 135 RUB |
| Россия | 1315 | СМАРТС | 135 RUB |
| Россия | 1315 | СТЕК GSM | 135 RUB |
| Россия | 1315 | Связьинформ | 135 RUB |
| Россия | 1315 | Скай Линк | 135 RUB |
| Россия | 1315 | Улан-Удэнская сотовая сеть | 135 RUB |
| Россия | 1315 | Ульяновск-GSM | 135 RUB |
| Россия | 1315 | Элайн GSM | 135 RUB |
| Россия | 1315 | НСС | 132.73 RUB |
| Россия | 2090 | Utel | 105.85 RUB |
| Россия | 2090 | НТК | 102.32 RUB |
| Россия | 2090 | Tele2 | 100 RUB |
| Россия | 2090 | АКОС | 100 RUB |
| Россия | 2090 | Алтайсвязь | 100 RUB |
| Россия | 2090 | БайкалВестКом | 100 RUB |
| Россия | 2090 | Билайн | 100 RUB |
| Россия | 2090 | Дальсвязь GSM | 100 RUB |
| Россия | 2090 | ЕТК | 100 RUB |
| Россия | 2090 | МТС | 100 RUB |
| Россия | 2090 | МегаФон | 100 RUB |
| Россия | 2090 | Мотив | 100 RUB |
| Россия | 2090 | Оренбург-GSM | 100 RUB |
| Россия | 2090 | СМАРТС | 100 RUB |
| Россия | 2090 | СТЕК GSM | 100 RUB |
| Россия | 2090 | Связьинформ | 100 RUB |
| Россия | 2090 | Скай Линк | 100 RUB |
| Россия | 2090 | Улан-Удэнская сотовая сеть | 100 RUB |
| Россия | 2090 | Ульяновск-GSM | 100 RUB |
| Россия | 2090 | Элайн GSM | 100 RUB |
| Россия | 2090 | НСС | 99.54 RUB |
| Россия | 9999 | Utel | 105.85 RUB |
| Россия | 9999 | НТК | 102.32 RUB |
| Россия | 9999 | Tele2 | 99.99 RUB |
| Россия | 9999 | АКОС | 99.99 RUB |
| Россия | 9999 | Алтайсвязь | 99.99 RUB |
| Россия | 9999 | БайкалВестКом | 99.99 RUB |
| Россия | 9999 | Билайн | 99.99 RUB |
| Россия | 9999 | Дальсвязь GSM | 99.99 RUB |
| Россия | 9999 | ЕТК | 99.99 RUB |
| Россия | 9999 | МТС | 99.99 RUB |
| Россия | 9999 | МегаФон | 99.99 RUB |
| Россия | 9999 | Мотив | 99.99 RUB |
| Россия | 9999 | Оренбург-GSM | 99.99 RUB |
| Россия | 9999 | СМАРТС | 99.99 RUB |
| Россия | 9999 | СТЕК GSM | 99.99 RUB |
| Россия | 9999 | Связьинформ | 99.99 RUB |
| Россия | 9999 | Скай Линк | 99.99 RUB |
| Россия | 9999 | Улан-Удэнская сотовая сеть | 99.99 RUB |
| Россия | 9999 | Ульяновск-GSM | 99.99 RUB |
| Россия | 9999 | Элайн GSM | 99.99 RUB |
| Россия | 9999 | НСС | 99.54 RUB |
| Россия | 6365 | Билайн | 77.77 RUB |
| Россия | 6365 | Tele2 | 75 RUB |
| Россия | 6365 | АКОС | 75 RUB |
| Россия | 6365 | Алтайсвязь | 75 RUB |
| Россия | 6365 | БайкалВестКом | 75 RUB |
| Россия | 6365 | Дальсвязь GSM | 75 RUB |
| Россия | 6365 | ЕТК | 75 RUB |
| Россия | 6365 | МТС | 75 RUB |
| Россия | 6365 | МегаФон | 75 RUB |
| Россия | 6365 | Мотив | 75 RUB |
| Россия | 6365 | НСС | 75 RUB |
| Россия | 6365 | Оренбург-GSM | 75 RUB |
| Россия | 6365 | СМАРТС | 75 RUB |
| Россия | 6365 | СТЕК GSM | 75 RUB |
| Россия | 6365 | Связьинформ | 75 RUB |
| Россия | 6365 | Скай Линк | 75 RUB |
| Россия | 6365 | Улан-Удэнская сотовая сеть | 75 RUB |
| Россия | 6365 | Ульяновск-GSM | 75 RUB |
| Россия | 6365 | Элайн GSM | 75 RUB |
| Россия | 6365 | Utel | 70.8 RUB |
| Россия | 6365 | НТК | 68.44 RUB |
| Россия | 2325 | Utel | 53.1 RUB |
| Россия | 2325 | НТК | 51.33 RUB |
| Россия | 2325 | Tele2 | 50 RUB |
| Россия | 2325 | АКОС | 50 RUB |
| Россия | 2325 | Алтайсвязь | 50 RUB |
| Россия | 2325 | БайкалВестКом | 50 RUB |
| Россия | 2325 | Билайн | 50 RUB |
| Россия | 2325 | Дальсвязь GSM | 50 RUB |
| Россия | 2325 | ЕТК | 50 RUB |
| Россия | 2325 | МТС | 50 RUB |
| Россия | 2325 | МегаФон | 50 RUB |
| Россия | 2325 | Мотив | 50 RUB |
| Россия | 2325 | Оренбург-GSM | 50 RUB |
| Россия | 2325 | СМАРТС | 50 RUB |
| Россия | 2325 | СТЕК GSM | 50 RUB |
| Россия | 2325 | Связьинформ | 50 RUB |
| Россия | 2325 | Скай Линк | 50 RUB |
| Россия | 2325 | Улан-Удэнская сотовая сеть | 50 RUB |
| Россия | 2325 | Ульяновск-GSM | 50 RUB |
| Россия | 2325 | Элайн GSM | 50 RUB |
| Россия | 2325 | НСС | 49.77 RUB |
| Россия | 7375 | НТК | 35.05 RUB |
| Россия | 7375 | Tele2 | 35 RUB |
| Россия | 7375 | Utel | 35 RUB |
| Россия | 7375 | АКОС | 35 RUB |
| Россия | 7375 | Алтайсвязь | 35 RUB |
| Россия | 7375 | БайкалВестКом | 35 RUB |
| Россия | 7375 | Билайн | 35 RUB |
| Россия | 7375 | Дальсвязь GSM | 35 RUB |
| Россия | 7375 | ЕТК | 35 RUB |
| Россия | 7375 | МТС | 35 RUB |
| Россия | 7375 | МегаФон | 35 RUB |
| Россия | 7375 | Мотив | 35 RUB |
| Россия | 7375 | НСС | 35 RUB |
| Россия | 7375 | Оренбург-GSM | 35 RUB |
| Россия | 7375 | СМАРТС | 35 RUB |
| Россия | 7375 | СТЕК GSM | 35 RUB |
| Россия | 7375 | Связьинформ | 35 RUB |
| Россия | 7375 | Скай Линк | 35 RUB |
| Россия | 7375 | Улан-Удэнская сотовая сеть | 35 RUB |
| Россия | 7375 | Ульяновск-GSM | 35 RUB |
| Россия | 7375 | Элайн GSM | 35 RUB |
| Россия | 1320 | НТК | 25.67 RUB |
| Россия | 1320 | НСС | 25.03 RUB |
| Россия | 1320 | Tele2 | 25 RUB |
| Россия | 1320 | АКОС | 25 RUB |
| Россия | 1320 | Алтайсвязь | 25 RUB |
| Россия | 1320 | БайкалВестКом | 25 RUB |
| Россия | 1320 | Билайн | 25 RUB |
| Россия | 1320 | Дальсвязь GSM | 25 RUB |
| Россия | 1320 | ЕТК | 25 RUB |
| Россия | 1320 | МТС | 25 RUB |
| Россия | 1320 | МегаФон | 25 RUB |
| Россия | 1320 | Мотив | 25 RUB |
| Россия | 1320 | Оренбург-GSM | 25 RUB |
| Россия | 1320 | СМАРТС | 25 RUB |
| Россия | 1320 | СТЕК GSM | 25 RUB |
| Россия | 1320 | Связьинформ | 25 RUB |
| Россия | 1320 | Скай Линк | 25 RUB |
| Россия | 1320 | Улан-Удэнская сотовая сеть | 25 RUB |
| Россия | 1320 | Ульяновск-GSM | 25 RUB |
| Россия | 1320 | Элайн GSM | 25 RUB |
| Россия | 1320 | Utel | 24.78 RUB |
| Россия | 1200 | Tele2 | 15 RUB |
| Россия | 1200 | АКОС | 15 RUB |
| Россия | 1200 | Алтайсвязь | 15 RUB |
| Россия | 1200 | БайкалВестКом | 15 RUB |
| Россия | 1200 | Билайн | 15 RUB |
| Россия | 1200 | Дальсвязь GSM | 15 RUB |
| Россия | 1200 | ЕТК | 15 RUB |
| Россия | 1200 | МТС | 15 RUB |
| Россия | 1200 | МегаФон | 15 RUB |
| Россия | 1200 | Мотив | 15 RUB |
| Россия | 1200 | Оренбург-GSM | 15 RUB |
| Россия | 1200 | СМАРТС | 15 RUB |
| Россия | 1200 | СТЕК GSM | 15 RUB |
| Россия | 1200 | Связьинформ | 15 RUB |
| Россия | 1200 | Скай Линк | 15 RUB |
| Россия | 1200 | Улан-Удэнская сотовая сеть | 15 RUB |
| Россия | 1200 | Ульяновск-GSM | 15 RUB |
| Россия | 1200 | Элайн GSM | 15 RUB |
| Россия | 1200 | НСС | 14.93 RUB |
| Россия | 1200 | НТК | 14.21 RUB |
| Россия | 1200 | Utel | 14.16 RUB |
| Россия | 2320 | Utel | 10.62 RUB |
| Россия | 2320 | Tele2 | 10 RUB |
| Россия | 2320 | АКОС | 10 RUB |
| Россия | 2320 | Алтайсвязь | 10 RUB |
| Россия | 2320 | БайкалВестКом | 10 RUB |
| Россия | 2320 | Билайн | 10 RUB |
| Россия | 2320 | Дальсвязь GSM | 10 RUB |
| Россия | 2320 | ЕТК | 10 RUB |
| Россия | 2320 | МТС | 10 RUB |
| Россия | 2320 | МегаФон | 10 RUB |
| Россия | 2320 | Мотив | 10 RUB |
| Россия | 2320 | НСС | 10 RUB |
| Россия | 2320 | НТК | 10 RUB |
| Россия | 2320 | Оренбург-GSM | 10 RUB |
| Россия | 2320 | СМАРТС | 10 RUB |
| Россия | 2320 | СТЕК GSM | 10 RUB |
| Россия | 2320 | Связьинформ | 10 RUB |
| Россия | 2320 | Скай Линк | 10 RUB |
| Россия | 2320 | Улан-Удэнская сотовая сеть | 10 RUB |
| Россия | 2320 | Ульяновск-GSM | 10 RUB |
| Россия | 2320 | Элайн GSM | 10 RUB |
| Россия | 4345 | Utel | 5.31 RUB |
| Россия | 4345 | Tele2 | 5 RUB |
| Россия | 4345 | АКОС | 5 RUB |
| Россия | 4345 | Алтайсвязь | 5 RUB |
| Россия | 4345 | БайкалВестКом | 5 RUB |
| Россия | 4345 | Билайн | 5 RUB |
| Россия | 4345 | Дальсвязь GSM | 5 RUB |
| Россия | 4345 | ЕТК | 5 RUB |
| Россия | 4345 | МТС | 5 RUB |
| Россия | 4345 | МегаФон | 5 RUB |
| Россия | 4345 | Мотив | 5 RUB |
| Россия | 4345 | НТК | 5 RUB |
| Россия | 4345 | Оренбург-GSM | 5 RUB |
| Россия | 4345 | СМАРТС | 5 RUB |
| Россия | 4345 | СТЕК GSM | 5 RUB |
| Россия | 4345 | Связьинформ | 5 RUB |
| Россия | 4345 | Скай Линк | 5 RUB |
| Россия | 4345 | Улан-Удэнская сотовая сеть | 5 RUB |
| Россия | 4345 | Ульяновск-GSM | 5 RUB |
| Россия | 4345 | Элайн GSM | 5 RUB |
| Россия | 4345 | НСС | 4.98 RUB |
| Россия | 2425 | МТС | 3.04 RUB |
| Россия | 2425 | Tele2 | 3 RUB |
| Россия | 2425 | АКОС | 3 RUB |
| Россия | 2425 | Алтайсвязь | 3 RUB |
| Россия | 2425 | БайкалВестКом | 3 RUB |
| Россия | 2425 | Билайн | 3 RUB |
| Россия | 2425 | Дальсвязь GSM | 3 RUB |
| Россия | 2425 | ЕТК | 3 RUB |
| Россия | 2425 | МегаФон | 3 RUB |
| Россия | 2425 | Мотив | 3 RUB |
| Россия | 2425 | НСС | 3 RUB |
| Россия | 2425 | Оренбург-GSM | 3 RUB |
| Россия | 2425 | СМАРТС | 3 RUB |
| Россия | 2425 | СТЕК GSM | 3 RUB |
| Россия | 2425 | Связьинформ | 3 RUB |
| Россия | 2425 | Скай Линк | 3 RUB |
| Россия | 2425 | Улан-Удэнская сотовая сеть | 3 RUB |
| Россия | 2425 | Ульяновск-GSM | 3 RUB |
| Россия | 2425 | Элайн GSM | 3 RUB |
| Россия | 2425 | НТК | 2.9 RUB |
| Россия | 2425 | Utel | 2.83 RUB |
| Россия | 2420 | Utel | 1.77 RUB |
| Россия | 2420 | МегаФон | 1.77 RUB |
| Россия | 2420 | НТК | 1.73 RUB |
| Россия | 2420 | Tele2 | 1.7 RUB |
| Россия | 2420 | АКОС | 1.7 RUB |
| Россия | 2420 | Алтайсвязь | 1.7 RUB |
| Россия | 2420 | БайкалВестКом | 1.7 RUB |
| Россия | 2420 | Билайн | 1.7 RUB |
| Россия | 2420 | Дальсвязь GSM | 1.7 RUB |
| Россия | 2420 | ЕТК | 1.7 RUB |
| Россия | 2420 | МТС | 1.7 RUB |
| Россия | 2420 | Мотив | 1.7 RUB |
| Россия | 2420 | Оренбург-GSM | 1.7 RUB |
| Россия | 2420 | СМАРТС | 1.7 RUB |
| Россия | 2420 | СТЕК GSM | 1.7 RUB |
| Россия | 2420 | Связьинформ | 1.7 RUB |
| Россия | 2420 | Скай Линк | 1.7 RUB |
| Россия | 2420 | Улан-Удэнская сотовая сеть | 1.7 RUB |
| Россия | 2420 | Ульяновск-GSM | 1.7 RUB |
| Россия | 2420 | Элайн GSM | 1.7 RUB |
| Россия | 2420 | НСС | 1.4 RUB |
| Украина | 9395 | Beeline | 50 UAH |
| Украина | 9395 | Kyivstar | 50 UAH |
| Украина | 9395 | MTC (UMC) | 50 UAH |
| Украина | 9395 | life:) | 50 UAH |
| Украина | 8404 | Beeline | 40 UAH |
| Украина | 8404 | Kyivstar | 40 UAH |
| Украина | 8404 | MTC (UMC) | 40 UAH |
| Украина | 8404 | life:) | 40 UAH |
| Украина | 8385 | Beeline | 30 UAH |
| Украина | 8385 | Kyivstar | 30 UAH |
| Украина | 8385 | MTC (UMC) | 30 UAH |
| Украина | 8385 | life:) | 30 UAH |
| Украина | 1315 | Beeline | 25 UAH |
| Украина | 1315 | Kyivstar | 25 UAH |
| Украина | 1315 | MTC (UMC) | 25 UAH |
| Украина | 1315 | life:) | 25 UAH |
| Украина | 2090 | Beeline | 20 UAH |
| Украина | 2090 | Kyivstar | 20 UAH |
| Украина | 2090 | MTC (UMC) | 20 UAH |
| Украина | 2090 | life:) | 20 UAH |
| Украина | 6365 | Beeline | 18 UAH |
| Украина | 6365 | Kyivstar | 18 UAH |
| Украина | 6365 | MTC (UMC) | 18 UAH |
| Украина | 6365 | life:) | 18 UAH |
| Украина | 2325 | Beeline | 15 UAH |
| Украина | 2325 | Kyivstar | 15 UAH |
| Украина | 2325 | MTC (UMC) | 15 UAH |
| Украина | 2325 | life:) | 15 UAH |
| Украина | 7375 | Beeline | 9 UAH |
| Украина | 7375 | Kyivstar | 9 UAH |
| Украина | 7375 | MTC (UMC) | 9 UAH |
| Украина | 7375 | life:) | 9 UAH |
| Украина | 1320 | Beeline | 6 UAH |
| Украина | 1320 | Kyivstar | 6 UAH |
| Украина | 1320 | MTC (UMC) | 6 UAH |
| Украина | 1320 | life:) | 6 UAH |
| Украина | 1200 | Beeline | 5 UAH |
| Украина | 1200 | Kyivstar | 5 UAH |
| Украина | 1200 | MTC (UMC) | 5 UAH |
| Украина | 1200 | life:) | 5 UAH |
| Украина | 2320 | Beeline | 3 UAH |
| Украина | 2320 | Kyivstar | 3 UAH |
| Украина | 2320 | MTC (UMC) | 3 UAH |
| Украина | 2320 | life:) | 3 UAH |
| Украина | 4345 | Beeline | 2 UAH |
| Украина | 4345 | Kyivstar | 2 UAH |
| Украина | 4345 | MTC (UMC) | 2 UAH |
| Украина | 4345 | life:) | 2 UAH |
| Украина | 2425 | Beeline | 1 UAH |
| Украина | 2425 | Kyivstar | 1 UAH |
| Украина | 2425 | MTC (UMC) | 1 UAH |
| Украина | 2425 | life:) | 1 UAH |
| Абхазия | 9395 | АКВАФОН-GSM | 304.8 RUB |
| Абхазия | 8916 | АКВАФОН-GSM | 300 RUB |
| Абхазия | 8903 | АКВАФОН-GSM | 200 RUB |
| Абхазия | 8404 | АКВАФОН-GSM | 200 RUB |
| Абхазия | 8385 | АКВАФОН-GSM | 177 RUB |
| Абхазия | 9333 | АКВАФОН-GSM | 135 RUB |
| Абхазия | 8926 | АКВАФОН-GSM | 135 RUB |
| Абхазия | 1315 | АКВАФОН-GSM | 135 RUB |
| Абхазия | 2090 | АКВАФОН-GSM | 100 RUB |
| Абхазия | 1212 | АКВАФОН-GSM | 100 RUB |
| Абхазия | 6365 | АКВАФОН-GSM | 77.8 RUB |
| Абхазия | 2325 | АКВАФОН-GSM | 50.8 RUB |
| Абхазия | 9009 | АКВАФОН-GSM | 35 RUB |
| Абхазия | 7375 | АКВАФОН-GSM | 35 RUB |
| Абхазия | 1320 | АКВАФОН-GSM | 22 RUB |
| Абхазия | 1200 | АКВАФОН-GSM | 15.3 RUB |
| Абхазия | 2320 | АКВАФОН-GSM | 10 RUB |
| Абхазия | 4345 | АКВАФОН-GSM | 5.5 RUB |
| Абхазия | 2425 | АКВАФОН-GSM | 3 RUB |
| Абхазия | 2420 | АКВАФОН-GSM | 1.7 RUB |
| Австралия | 19767493 | Hutchison (Orange & 3) | $6.60 |
| Австралия | 19767493 | Optus | $6.60 |
| Австралия | 19767493 | Telstra | $6.60 |
| Австралия | 19767493 | Virgin | $6.60 |
| Австралия | 19767493 | Vodafone | $6.60 |
| Австралия | 19904321 | Hutchison (Orange & 3) | $3.00 |
| Австралия | 19904321 | Optus | $3.00 |
| Австралия | 19904321 | Telstra | $3.00 |
| Австралия | 19904321 | Virgin | $3.00 |
| Австралия | 19904321 | Vodafone | $3.00 |
| Австралия | 19901109 | Hutchison (Orange & 3) | $1.00 |
| Австралия | 19901109 | Optus | $1.00 |
| Австралия | 19901109 | Telstra | $1.00 |
| Австралия | 19901109 | Virgin | $1.00 |
| Австралия | 19901109 | Vodafone | $1.00 |
| Австрия | 0900506506-(2) | Mobilkom (A1) | 2 EUR |
| Австрия | 0900506506-(2) | Orange (One) | 2 EUR |
| Австрия | 0900506506-(2) | T-Mobile | 2 EUR |
| Австрия | 0900506506-(2) | TRE H3G (Drei) | 2 EUR |
| Австрия | 0900506506-(2) | Tele.Ring | 2 EUR |
| Азербайджан | 3304 | BakCell | 5.9 AZN |
| Азербайджан | 3304 | Nar Mobile (Azerfon) | 5.89 AZN |
| Азербайджан | 9645 | Azercell | 4.72 AZN |
| Азербайджан | 3303 | BakCell | 3.54 AZN |
| Азербайджан | 3303 | Nar Mobile (Azerfon) | 3.53 AZN |
| Азербайджан | 9644 | Azercell | 2.83 AZN |
| Азербайджан | 3302 | BakCell | 2.36 AZN |
| Азербайджан | 3302 | Nar Mobile (Azerfon) | 2.35 AZN |
| Азербайджан | 9643 | Azercell | 1.89 AZN |
| Азербайджан | 3301 | BakCell | 1.06 AZN |
| Азербайджан | 3301 | Nar Mobile (Azerfon) | 0.89 AZN |
| Азербайджан | 9642 | Azercell | 0.94 AZN |
| Албания | 51115 | AMC | 120 ALL |
| Албания | 51115 | Eagle Mobile | 120 ALL |
| Албания | 51115 | Vodafone | 120 ALL |
| Аргентина | 27777 | Movistar | 7.26 ARS |
| Аргентина | 27777 | Claro | 4.84 ARS |
| Аргентина | 27777 | Personal | 4.84 ARS |
| Армения | 7009 | MTS (VivaCell) | 2000 AMD |
| Армения | 7009 | Beeline Armenia | 1700 AMD |
| Армения | 7009 | K-Telekom | 1700 AMD |
| Армения | 5009 | Beeline Armenia | 1500 AMD |
| Армения | 5009 | MTS (VivaCell) | 1500 AMD |
| Армения | 4009 | Beeline Armenia | 1000 AMD |
| Армения | 4009 | K-Telekom | 1000 AMD |
| Армения | 4009 | MTS (VivaCell) | 1000 AMD |
| Армения | 3009 | Beeline Armenia | 500 AMD |
| Армения | 3009 | MTS (VivaCell) | 500 AMD |
| Беларусь | 1315 | Diallog (БелСел) | 11880 BYR |
| Беларусь | 1315 | life:) | 11880 BYR |
| Беларусь | 1315 | МТС | 11880 BYR |
| Беларусь | 2090 | Velcom | 9720 BYR |
| Бельгия | 3907-(2) | Base | 3 EUR |
